生活家電 | PCガジェット | くらし |
光学的特性 | |
---|---|
光源 | 可視光LED (波長:630nm) |
読取方式 | リニアイメージャ方式 2048ピクセルCCD素子 |
分解能 | 0.076mm (Code39、PCS値 0.9、接触読取のとき) |
読取距離 | 1.5cm~6.5cm (モジュール幅 0.076mm、PCS値 0.9のとき) 0.5cm~13.5cm (モジュール幅 0.127mm、PCS値 0.9のとき) 0.5cm~24.0cm (モジュール幅 0.20mm、PCS値 0.9のとき) 0.5cm~31.5cm (モジュール幅 0.25mm、PCS値 0.9のとき) 0.7cm~41.0cm (モジュール幅 0.33mm、PCS値 0.9のとき) 0.5cm~61.0cm (モジュール幅 0.50mm、PCS値 0.9のとき) |
読取幅 | 約20cm |
走査速度 | 最大500スキャン/ 秒 |
操作角度 | スキュー角 0 ~ ±65° ピッチ角 0 ~ ±65° |
MRD値 | Min.20% (EAN13、モジュール幅 0.33mmのとき) |
電気・機械的特性 | |
電源電圧 | +5VDC±10% |
消費電流 | 動作時 typ.185mA スタンバイ時 typ.85mA |
バーコードシンボル | ・JAN/EAN/UPC (with Addon) ・Interleaved 2of5(ITF) ・Standard 2of5 (Code 2of5, Industrial 2of5, Discreat 2of5) ・Matrix 2of5 ・Codabar(NW-7) ・Code39、Full ASCII Code39 ・Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128 ・GS1 Databar(RSS) ・Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC ・MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 |
動作モード | 低消費電力モード、トリガーモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード |
インターフェース | ・USBキーボード (HID) ・USBシリアル ・RS232C ・DOS/Vキーボード |
機能設定 | バーコードメニュー Windowsユーティリティ:PowerTool.NET |
データ編集 | バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集 FuzzyScan PowerTool.NetによるDataWizardでのデータ編集 |
ユーザインターフェース | 3LED (電源用、読取確認用、ステータス表示用) ビーパー |
外形寸法 | 97.0mm(L)×65.0mm(W)×156mm(D)mm |
重量 | 約125g (ケーブル除く) |
ケーブル長 | 2m |
環境特性 | |
取得規格 | CE、FCC Part15 Class B |
静電気耐力 | 15kV |
環境適合 | RoHS対応 |
使用温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ |
保存温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ |
動作湿度範囲 | 5%~95% 非結露 |
防塵・防滴 | IP41 |
落下衝撃 | 1.5mからコクリートに自然落下後、正常に動作/td> |
無償保証期間 | 1年間 |
![]() 高性能リニアイメージャ F680 (USBケーブル付属) | ![]() 高性能リニアイメージャ F680 (RS232Cケーブル付属) | ![]() コードレス高性能リニアイメージャ F680BT (RS232Cケーブル付属) | ![]() ユニバーサルスタンド UniStand100/Gray |